- AYO SEGERA DAFTAR MENJADI ANGGOTA KOPERASI KOSAI... AJAK REKAN KERJA LAINNYA... DAPATKAN KEMUDAHAN TRANSAKSI, KEMUDAHAN REGISTRASI DAN CEK DATA-DATA ANDA.. KLIK MENU PENDAFTARAN KLIK DAFTAR ONLINE ISI DATA DAN KIRIM DATA
(Promo Telah Berakhir) – Pinjaman Reguler Maximal 30Juta 30x Discount Cicilan Sampai Dengan 900ribu
Sebagai bentuk kemandirian Koperasi dalam hal pembiayaan dan juga dalam rangka membantu anggota dalam memperoleh pinjaman dengan cara yg mudah. Koperasi Tambun 1 memambah produk pinjaman dengan menerbitkan produk pinjaman maximal Rp 30.000.000 dengan lama cicilan maximal 30 bulan.
Khusus bulan ini setiap pinjaman yang disetujui akan mendapat keringanan berupa diskon fee sampai dengan Rp. 900.000. Diskon fee berlaku mulai tgl 01 Maret sampai 31 Maret 2021. Kuota terbatas, siapa cepat dia dapat.
Setiap transksi pinjaman akan diperhitungkan kedalam formula SHU, sehingga setiap peminjam akan mendapatkan hak nya.
Teknis pengajuan pinjaman dilakukan dengan mengirim SMS sesuai format dibawah dan dikirim ke 08558855484. Sms center ini online 24 jam. Setiap pinjaman yg masuk akan di hitung berdasarkan limit kredit masing-masing.
Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Unit Simpan Pinjam Koperasi Tambun 1 melalu Ext 639 atau email riri@kkisitb1.com
Berikut ini detail produk pinjaman baru :
| PINJAMAN 30 X CICILAN (30 BULAN) | |||
|---|---|---|---|
| Jml Pinjaman | Discount | Cicilan/Bln | Format SMS |
| 30,000,000 | 900,000 | 1,270,000 | REGPINJAMAN.30.30 |
| 20,000,000 | 600,000 | 846,667 | REGPINJAMAN.20.30 |
| 19,000,000 | 570,000 | 804,333 | REGPINJAMAN.19.30 |
| 18,000,000 | 540,000 | 762,000 | REGPINJAMAN.18.30 |
| 17,000,000 | 510,000 | 719,667 | REGPINJAMAN.17.30 |
| 16,000,000 | 480,000 | 677,333 | REGPINJAMAN.16.30 |
| 15,000,000 | 450,000 | 635,000 | REGPINJAMAN.15.30 |
| 14,000,000 | 420,000 | 592,667 | REGPINJAMAN.14.30 |
| 13,000,000 | 390,000 | 550,333 | REGPINJAMAN.13.30 |
| 12,000,000 | 360,000 | 508,000 | REGPINJAMAN.12.30 |
| 11,000,000 | 330,000 | 465,667 | REGPINJAMAN.11.30 |
| 10,000,000 | 300,000 | 423,333 | REGPINJAMAN.10.30 |
| 9,000,000 | 270,000 | 381,000 | REGPINJAMAN.9.30 |
| 8,000,000 | 240,000 | 338,667 | REGPINJAMAN.8.30 |
| 7,000,000 | 210,000 | 296,333 | REGPINJAMAN.7.30 |
| 6,000,000 | 180,000 | 254,000 | REGPINJAMAN.6.30 |
| 5,000,000 | 150,000 | 211,667 | REGPINJAMAN.5.30 |
| 4,000,000 | 120,000 | 169,333 | REGPINJAMAN.4.30 |
| 3,000,000 | 90,000 | 127,000 | REGPINJAMAN.3.30 |
| 2,000,000 | 60,000 | 84,667 | REGPINJAMAN.2.30 |
| 1,000,000 | 30,000 | 42,333 | REGPINJAMAN.1.30 |
| PINJAMAN 20 X CICILAN (20 BULAN) | |||
| Jml Pinjaman | DISCOUNT | Cicilan/Bln | Format SMS |
| 30,000,000 | 600,000 | 1,770,000 | REGPINJAMAN.30.20 |
| 20,000,000 | 400,000 | 1,180,000 | REGPINJAMAN.20.20 |
| 19,000,000 | 380,000 | 1,121,000 | REGPINJAMAN.19.20 |
| 18,000,000 | 360,000 | 1,062,000 | REGPINJAMAN.18.20 |
| 17,000,000 | 340,000 | 1,003,000 | REGPINJAMAN.17.20 |
| 16,000,000 | 320,000 | 944,000 | REGPINJAMAN.16.20 |
| 15,000,000 | 300,000 | 885,000 | REGPINJAMAN.15.20 |
| 14,000,000 | 280,000 | 826,000 | REGPINJAMAN.14.20 |
| 13,000,000 | 260,000 | 767,000 | REGPINJAMAN.13.20 |
| 12,000,000 | 240,000 | 708,000 | REGPINJAMAN.12.20 |
| 11,000,000 | 220,000 | 649,000 | REGPINJAMAN.11.20 |
| 10,000,000 | 200,000 | 590,000 | REGPINJAMAN.10.20 |
| 9,000,000 | 180,000 | 531,000 | REGPINJAMAN.9.20 |
| 8,000,000 | 160,000 | 472,000 | REGPINJAMAN.8.20 |
| 7,000,000 | 140,000 | 413,000 | REGPINJAMAN.7.20 |
| 6,000,000 | 120,000 | 354,000 | REGPINJAMAN.6.20 |
| 5,000,000 | 100,000 | 295,000 | REGPINJAMAN.5.20 |
| 4,000,000 | 80,000 | 236,000 | REGPINJAMAN.4.20 |
| 3,000,000 | 60,000 | 177,000 | REGPINJAMAN.3.20 |
| 2,000,000 | 40,000 | 118,000 | REGPINJAMAN.2.20 |
| 1,000,000 | 20,000 | 59,000 | REGPINJAMAN.1.20 |
| PINJAMAN 15 X CICILAN (15 BULAN) | |||
| Jml Pinjaman | DISCOUNT | Cicilan/Bln | Format SMS |
| 30,000,000 | 450,000 | 2,270,000 | REGPINJAMAN.30.15 |
| 20,000,000 | 300,000 | 1,513,333 | REGPINJAMAN.20.15 |
| 19,000,000 | 285,000 | 1,437,667 | REGPINJAMAN.19.15 |
| 18,000,000 | 270,000 | 1,362,000 | REGPINJAMAN.18.15 |
| 17,000,000 | 255,000 | 1,286,333 | REGPINJAMAN.17.15 |
| 16,000,000 | 240,000 | 1,210,667 | REGPINJAMAN.16.15 |
| 15,000,000 | 225,000 | 1,135,000 | REGPINJAMAN.15.15 |
| 14,000,000 | 210,000 | 1,059,333 | REGPINJAMAN.14.15 |
| 13,000,000 | 195,000 | 983,667 | REGPINJAMAN.13.15 |
| 12,000,000 | 180,000 | 908,000 | REGPINJAMAN.12.15 |
| 11,000,000 | 165,000 | 832,333 | REGPINJAMAN.11.15 |
| 10,000,000 | 150,000 | 756,667 | REGPINJAMAN.10.15 |
| 9,000,000 | 135,000 | 681,000 | REGPINJAMAN.9.15 |
| 8,000,000 | 120,000 | 605,333 | REGPINJAMAN.8.15 |
| 7,000,000 | 105,000 | 529,667 | REGPINJAMAN.7.15 |
| 6,000,000 | 90,000 | 454,000 | REGPINJAMAN.6.15 |
| 5,000,000 | 75,000 | 378,333 | REGPINJAMAN.5.15 |
| 4,000,000 | 60,000 | 302,667 | REGPINJAMAN.4.15 |
| 3,000,000 | 45,000 | 227,000 | REGPINJAMAN.3.15 |
| 2,000,000 | 30,000 | 151,333 | REGPINJAMAN.2.15 |
| 1,000,000 | 15,000 | 75,667 | REGPINJAMAN.1.15 |
| PINJAMAN 10 X CICILAN (10 BULAN) | |||
| Jml Pinjaman | DISCOUNT | Cicilan/Bln | Format SMS |
| 30,000,000 | 300,000 | 3,270,000 | REGPINJAMAN.30.10 |
| 20,000,000 | 200,000 | 2,180,000 | REGPINJAMAN.20.10 |
| 19,000,000 | 190,000 | 2,071,000 | REGPINJAMAN.19.10 |
| 18,000,000 | 180,000 | 1,962,000 | REGPINJAMAN.18.10 |
| 17,000,000 | 170,000 | 1,853,000 | REGPINJAMAN.17.10 |
| 16,000,000 | 160,000 | 1,744,000 | REGPINJAMAN.16.10 |
| 15,000,000 | 150,000 | 1,635,000 | REGPINJAMAN.15.10 |
| 14,000,000 | 140,000 | 1,526,000 | REGPINJAMAN.14.10 |
| 13,000,000 | 130,000 | 1,417,000 | REGPINJAMAN.13.10 |
| 12,000,000 | 120,000 | 1,308,000 | REGPINJAMAN.12.10 |
| 11,000,000 | 110,000 | 1,199,000 | REGPINJAMAN.11.10 |
| 10,000,000 | 100,000 | 1,090,000 | REGPINJAMAN.10.10 |
| 9,000,000 | 90,000 | 981,000 | REGPINJAMAN.9.10 |
| 8,000,000 | 80,000 | 872,000 | REGPINJAMAN.8.10 |
| 7,000,000 | 70,000 | 763,000 | REGPINJAMAN.7.10 |
| 6,000,000 | 60,000 | 654,000 | REGPINJAMAN.6.10 |
| 5,000,000 | 50,000 | 545,000 | REGPINJAMAN.5.10 |
| 4,000,000 | 40,000 | 436,000 | REGPINJAMAN.4.10 |
| 3,000,000 | 30,000 | 327,000 | REGPINJAMAN.3.10 |
| 2,000,000 | 20,000 | 218,000 | REGPINJAMAN.2.10 |
| 1,000,000 | 10,000 | 109,000 | REGPINJAMAN.1.10 |
| PINJAMAN 5 X CICILAN (5 BULAN) | |||
| Jml Pinjaman | DISCOUNT | Cicilan/Bln | Format SMS |
| 30,000,000 | 150,000 | 6,270,000 | REGPINJAMAN.30.5 |
| 20,000,000 | 100,000 | 4,180,000 | REGPINJAMAN.20.5 |
| 19,000,000 | 95,000 | 3,971,000 | REGPINJAMAN.19.5 |
| 18,000,000 | 90,000 | 3,762,000 | REGPINJAMAN.18.5 |
| 17,000,000 | 85,000 | 3,553,000 | REGPINJAMAN.17.5 |
| 16,000,000 | 80,000 | 3,344,000 | REGPINJAMAN.16.5 |
| 15,000,000 | 75,000 | 3,135,000 | REGPINJAMAN.15.5 |
| 14,000,000 | 70,000 | 2,926,000 | REGPINJAMAN.14.5 |
| 13,000,000 | 65,000 | 2,717,000 | REGPINJAMAN.13.5 |
| 12,000,000 | 60,000 | 2,508,000 | REGPINJAMAN.12.5 |
| 11,000,000 | 55,000 | 2,299,000 | REGPINJAMAN.11.5 |
| 10,000,000 | 50,000 | 2,090,000 | REGPINJAMAN.10.5 |
| 9,000,000 | 45,000 | 1,881,000 | REGPINJAMAN.9.5 |
| 8,000,000 | 40,000 | 1,672,000 | REGPINJAMAN.8.5 |
| 7,000,000 | 35,000 | 1,463,000 | REGPINJAMAN.7.5 |
| 6,000,000 | 30,000 | 1,254,000 | REGPINJAMAN.6.5 |
| 5,000,000 | 25,000 | 1,045,000 | REGPINJAMAN.5.5 |
| 4,000,000 | 20,000 | 836,000 | REGPINJAMAN.4.5 |
| 3,000,000 | 15,000 | 627,000 | REGPINJAMAN.3.5 |
| 2,000,000 | 10,000 | 418,000 | REGPINJAMAN.2.5 |
| 1,000,000 | 5,000 | 209,000 | REGPINJAMAN.1.5 |
| PINJAMAN 3 X CICILAN (3 BULAN) | |||
| Jml Pinjaman | DISCOUNT | Cicilan/Bln | Format SMS |
| 30,000,000 | 90,000 | 10,270,000 | REGPINJAMAN.30.3 |
| 20,000,000 | 60,000 | 6,846,667 | REGPINJAMAN.20.3 |
| 19,000,000 | 57,000 | 6,504,333 | REGPINJAMAN.19.3 |
| 18,000,000 | 54,000 | 6,162,000 | REGPINJAMAN.18.3 |
| 17,000,000 | 51,000 | 5,819,667 | REGPINJAMAN.17.3 |
| 16,000,000 | 48,000 | 5,477,333 | REGPINJAMAN.16.3 |
| 15,000,000 | 45,000 | 5,135,000 | REGPINJAMAN.15.3 |
| 14,000,000 | 42,000 | 4,792,667 | REGPINJAMAN.14.3 |
| 13,000,000 | 39,000 | 4,450,333 | REGPINJAMAN.13.3 |
| 12,000,000 | 36,000 | 4,108,000 | REGPINJAMAN.12.3 |
| 11,000,000 | 33,000 | 3,765,667 | REGPINJAMAN.11.3 |
| 10,000,000 | 30,000 | 3,423,333 | REGPINJAMAN.10.3 |
| 9,000,000 | 27,000 | 3,081,000 | REGPINJAMAN.9.3 |
| 8,000,000 | 24,000 | 2,738,667 | REGPINJAMAN.8.3 |
| 7,000,000 | 21,000 | 2,396,333 | REGPINJAMAN.7.3 |
| 6,000,000 | 18,000 | 2,054,000 | REGPINJAMAN.6.3 |
| 5,000,000 | 15,000 | 1,711,667 | REGPINJAMAN.5.3 |
| 4,000,000 | 12,000 | 1,369,333 | REGPINJAMAN.4.3 |
| 3,000,000 | 9,000 | 1,027,000 | REGPINJAMAN.3.3 |
| 2,000,000 | 6,000 | 684,667 | REGPINJAMAN.2.3 |
| 1,000,000 | 3,000 | 342,333 | REGPINJAMAN.1.3 |
(Promo Telah Berakhir) – Pinjaman Reguler Maximal 30Juta 30x Discount Cicilan Sampai Dengan 900ribu
Bekasi – 26 Januari 2019 merupakan hari yang sangat special bagi para karyawan PT SIM dan PT SIS. Hari itu... selengkapnya
Khusus untuk anggota yg mengakses online store melalui web browser seperti google chrome dan mozilla firefox untuk mendapatkan update terbaru... selengkapnya
Bekasi, 28 April 2019 – Koperasi Karyawan PT ISI Tambun 1 menggelar bazar Ramadhan dengan misi utama mengenalkan produk dan... selengkapnya
Daftar Produk Simpanan KKISITB1 No Produk Simpanan Fee Bulanan Fee Tahunan Min Setoran Return Cara Bayar Keterangan 1 SISUKA 0.42%... selengkapnya
Diberitahukan kepada seluruh Anggota Koperasi Karyawan PT. SIM Tambun 1 bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Koperasi di dunia pendidikan,... selengkapnya
Koperasi TB1, telah lama menjalankan peran dalam menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan anggota. Koperasi TB1 telah mengambil langkah progresif dalam persiapan... selengkapnya
Dalam rangka mensukseskan agenda Touring Suzuki Bersatu 2019, koperasi Tambun 1 membuka pinjaman khusus touring 2019 dengan cara yg mudah dan... selengkapnya
Bekasi, 1 Juli 2024 – Dalam rangka menyukseskan acara tahunan Family Day Suzuki 2024, Koperasi Tambun 1 mengumumkan pembukaan pinjaman... selengkapnya
Dalam era globalisasi yang penuh dengan persaingan sengit dan ketidakpastian ekonomi, penting bagi perusahaan untuk memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan karyawan... selengkapnya
*Harga diatas merupakan harga untuk pembelian 1 pcs. Sedaap Instant Noodle Korean Spicy Chicken Sedaap Instant Noodle Korean Spicy Chicken… selengkapnya
Rp 3.6004%
Beras kualitas terbaik. Merk dan kemasan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan sesuai stock yang ada. Kualitas tetap sama
Rp 120.000 Rp 125.0003%
Milku Susu Stroberi 200 ml merupakan produk susu UHT pertama dari Wings Food yang diproduksi dengan menggunakan Ultra High Temperature… selengkapnya
Rp 3.500 Rp 3.60020%
Set Top Box Matrix Apple New Red memiliki banyak keunggulan dari pada selainnya, mulai dari gambar siaran yang bening, siaran… selengkapnya
Rp 280.000 Rp 350.000Zee Reguler Vanilla Twist Milk 450gr merupakan Susu anak remaja usia 3-12 tahun dengan NutriPro Complex dari Asam Amino Esensial… selengkapnya
Rp 42.000Zee Reguler Swizz Chocolate Milk merupakan susu pertumbuhan untuk anak usia 3-12 tahun yang dibuat dari susu bubuk berkualitas dengan… selengkapnya
Rp 50.000
Saat ini belum tersedia komentar.