- AYO SEGERA DAFTAR MENJADI ANGGOTA KOPERASI KOSAI... AJAK REKAN KERJA LAINNYA... DAPATKAN KEMUDAHAN TRANSAKSI, KEMUDAHAN REGISTRASI DAN CEK DATA-DATA ANDA.. KLIK MENU PENDAFTARAN KLIK DAFTAR ONLINE ISI DATA DAN KIRIM DATA
Pinjaman Reguler Koperasi Sampai Dengan 30 Juta 30 Kali
Berikut ini produk pinjaman reguler yang dapat anggota gunakan untuk meminjam uang di Koperasi PT. ISI Tambun 1 melalui sms dan telegram. Produk pinjaman memiliki tenor 3 bulan, 5 bulan, 10 bulan, 15 bulan, 20 bulan dan 30 bulan.
Sebelum melakukan registrasi pastikan jumlah pinjaman, cicilan dan format SMS nya benar. SMS dikirim ke 08 55 88 55 484. Untuk telegram dikirim ke @syskopszk_bot.
Jika proses pendaftaran antrian sukses, anggota akan mendapatkan nomor antrian. Pencairan pinjaman disesuaikan dengan limit kredit masing-masing anggota dan akan dicaikan sesuai urutan antrian.
Jika butuh bantuan silahkan hub Koperasi PT. ISI Plant Tambun 1 ext 639 atau kirim email pertanyaan ke riri@kkisitb1.com
| PINJAMAN 30 X CICILAN (30 BULAN) | |||
|---|---|---|---|
| Jml Pinjaman | Cicilan/Bln | Format | Ket |
| 30,000,000 | 1,300,000 | REGPINJAMAN.30.30 | |
| 20,000,000 | 866,667 | REGPINJAMAN.20.30 | |
| 19,000,000 | 823,333 | REGPINJAMAN.19.30 | |
| 18,000,000 | 780,000 | REGPINJAMAN.18.30 | |
| 17,000,000 | 736,667 | REGPINJAMAN.17.30 | |
| 16,000,000 | 693,333 | REGPINJAMAN.16.30 | |
| 15,000,000 | 650,000 | REGPINJAMAN.15.30 | |
| 14,000,000 | 606,667 | REGPINJAMAN.14.30 | |
| 13,000,000 | 563,333 | REGPINJAMAN.13.30 | |
| 12,000,000 | 520,000 | REGPINJAMAN.12.30 | |
| 11,000,000 | 476,667 | REGPINJAMAN.11.30 | |
| 10,000,000 | 433,333 | REGPINJAMAN.10.30 | |
| 9,000,000 | 390,000 | REGPINJAMAN.9.30 | |
| 8,000,000 | 346,667 | REGPINJAMAN.8.30 | |
| 7,000,000 | 303,333 | REGPINJAMAN.7.30 | |
| 6,000,000 | 260,000 | REGPINJAMAN.6.30 | |
| 5,000,000 | 216,667 | REGPINJAMAN.5.30 | |
| 4,000,000 | 173,333 | REGPINJAMAN.4.30 | |
| 3,000,000 | 130,000 | REGPINJAMAN.3.30 | |
| 2,000,000 | 86,667 | REGPINJAMAN.2.30 | |
| 1,000,000 | 43,333 | REGPINJAMAN.1.30 | |
| PINJAMAN 20 X CICILAN (20 BULAN) | |||
| Jml Pinjaman | Cicilan/Bln | Format | Ket |
| 30,000,000 | 1,800,000 | REGPINJAMAN.30.20 | |
| 20,000,000 | 1,200,000 | REGPINJAMAN.20.20 | |
| 19,000,000 | 1,140,000 | REGPINJAMAN.19.20 | |
| 18,000,000 | 1,080,000 | REGPINJAMAN.18.20 | |
| 17,000,000 | 1,020,000 | REGPINJAMAN.17.20 | |
| 16,000,000 | 960,000 | REGPINJAMAN.16.20 | |
| 15,000,000 | 900,000 | REGPINJAMAN.15.20 | |
| 14,000,000 | 840,000 | REGPINJAMAN.14.20 | |
| 13,000,000 | 780,000 | REGPINJAMAN.13.20 | |
| 12,000,000 | 720,000 | REGPINJAMAN.12.20 | |
| 11,000,000 | 660,000 | REGPINJAMAN.11.20 | |
| 10,000,000 | 600,000 | REGPINJAMAN.10.20 | |
| 9,000,000 | 540,000 | REGPINJAMAN.9.20 | |
| 8,000,000 | 480,000 | REGPINJAMAN.8.20 | |
| 7,000,000 | 420,000 | REGPINJAMAN.7.20 | |
| 6,000,000 | 360,000 | REGPINJAMAN.6.20 | |
| 5,000,000 | 300,000 | REGPINJAMAN.5.20 | |
| 4,000,000 | 240,000 | REGPINJAMAN.4.20 | |
| 3,000,000 | 180,000 | REGPINJAMAN.3.20 | |
| 2,000,000 | 120,000 | REGPINJAMAN.2.20 | |
| 1,000,000 | 60,000 | REGPINJAMAN.1.20 | |
| PINJAMAN 15 X CICILAN (15 BULAN) | |||
| Jml Pinjaman | Cicilan/Bln | Format | Ket |
| 30,000,000 | 2,300,000 | REGPINJAMAN.30.15 | |
| 20,000,000 | 1,533,333 | REGPINJAMAN.20.15 | |
| 19,000,000 | 1,456,667 | REGPINJAMAN.19.15 | |
| 18,000,000 | 1,380,000 | REGPINJAMAN.18.15 | |
| 17,000,000 | 1,303,333 | REGPINJAMAN.17.15 | |
| 16,000,000 | 1,226,667 | REGPINJAMAN.16.15 | |
| 15,000,000 | 1,150,000 | REGPINJAMAN.15.15 | |
| 14,000,000 | 1,073,333 | REGPINJAMAN.14.15 | |
| 13,000,000 | 996,667 | REGPINJAMAN.13.15 | |
| 12,000,000 | 920,000 | REGPINJAMAN.12.15 | |
| 11,000,000 | 843,333 | REGPINJAMAN.11.15 | |
| 10,000,000 | 766,667 | REGPINJAMAN.10.15 | |
| 9,000,000 | 690,000 | REGPINJAMAN.9.15 | |
| 8,000,000 | 613,333 | REGPINJAMAN.8.15 | |
| 7,000,000 | 536,667 | REGPINJAMAN.7.15 | |
| 6,000,000 | 460,000 | REGPINJAMAN.6.15 | |
| 5,000,000 | 383,333 | REGPINJAMAN.5.15 | |
| 4,000,000 | 306,667 | REGPINJAMAN.4.15 | |
| 3,000,000 | 230,000 | REGPINJAMAN.3.15 | |
| 2,000,000 | 153,333 | REGPINJAMAN.2.15 | |
| 1,000,000 | 76,667 | REGPINJAMAN.1.15 | |
| PINJAMAN 10 X CICILAN (10 BULAN) | |||
| Jml Pinjaman | Cicilan/Bln | Format | Ket |
| 30,000,000 | 3,300,000 | REGPINJAMAN.30.10 | |
| 20,000,000 | 2,200,000 | REGPINJAMAN.20.10 | |
| 19,000,000 | 2,090,000 | REGPINJAMAN.19.10 | |
| 18,000,000 | 1,980,000 | REGPINJAMAN.18.10 | |
| 17,000,000 | 1,870,000 | REGPINJAMAN.17.10 | |
| 16,000,000 | 1,760,000 | REGPINJAMAN.16.10 | |
| 15,000,000 | 1,650,000 | REGPINJAMAN.15.10 | |
| 14,000,000 | 1,540,000 | REGPINJAMAN.14.10 | |
| 13,000,000 | 1,430,000 | REGPINJAMAN.13.10 | |
| 12,000,000 | 1,320,000 | REGPINJAMAN.12.10 | |
| 11,000,000 | 1,210,000 | REGPINJAMAN.11.10 | |
| 10,000,000 | 1,100,000 | REGPINJAMAN.10.10 | |
| 9,000,000 | 990,000 | REGPINJAMAN.9.10 | |
| 8,000,000 | 880,000 | REGPINJAMAN.8.10 | |
| 7,000,000 | 770,000 | REGPINJAMAN.7.10 | |
| 6,000,000 | 660,000 | REGPINJAMAN.6.10 | |
| 5,000,000 | 550,000 | REGPINJAMAN.5.10 | |
| 4,000,000 | 440,000 | REGPINJAMAN.4.10 | |
| 3,000,000 | 330,000 | REGPINJAMAN.3.10 | |
| 2,000,000 | 220,000 | REGPINJAMAN.2.10 | |
| 1,000,000 | 110,000 | REGPINJAMAN.1.10 | |
| PINJAMAN 5 X CICILAN (5 BULAN) | |||
| Jml Pinjaman | Cicilan/Bln | Format | Ket |
| 30,000,000 | 6,300,000 | REGPINJAMAN.30.5 | |
| 20,000,000 | 4,200,000 | REGPINJAMAN.20.5 | |
| 19,000,000 | 3,990,000 | REGPINJAMAN.19.5 | |
| 18,000,000 | 3,780,000 | REGPINJAMAN.18.5 | |
| 17,000,000 | 3,570,000 | REGPINJAMAN.17.5 | |
| 16,000,000 | 3,360,000 | REGPINJAMAN.16.5 | |
| 15,000,000 | 3,150,000 | REGPINJAMAN.15.5 | |
| 14,000,000 | 2,940,000 | REGPINJAMAN.14.5 | |
| 13,000,000 | 2,730,000 | REGPINJAMAN.13.5 | |
| 12,000,000 | 2,520,000 | REGPINJAMAN.12.5 | |
| 11,000,000 | 2,310,000 | REGPINJAMAN.11.5 | |
| 10,000,000 | 2,100,000 | REGPINJAMAN.10.5 | |
| 9,000,000 | 1,890,000 | REGPINJAMAN.9.5 | |
| 8,000,000 | 1,680,000 | REGPINJAMAN.8.5 | |
| 7,000,000 | 1,470,000 | REGPINJAMAN.7.5 | |
| 6,000,000 | 1,260,000 | REGPINJAMAN.6.5 | |
| 5,000,000 | 1,050,000 | REGPINJAMAN.5.5 | |
| 4,000,000 | 840,000 | REGPINJAMAN.4.5 | |
| 3,000,000 | 630,000 | REGPINJAMAN.3.5 | |
| 2,000,000 | 420,000 | REGPINJAMAN.2.5 | |
| 1,000,000 | 210,000 | REGPINJAMAN.1.5 | |
| PINJAMAN 3 X CICILAN (3 BULAN) | |||
| Jml Pinjaman | Cicilan/Bln | Format | Ket |
| 30,000,000 | 10,300,000 | REGPINJAMAN.30.3 | |
| 20,000,000 | 6,866,667 | REGPINJAMAN.20.3 | |
| 19,000,000 | 6,523,333 | REGPINJAMAN.19.3 | |
| 18,000,000 | 6,180,000 | REGPINJAMAN.18.3 | |
| 17,000,000 | 5,836,667 | REGPINJAMAN.17.3 | |
| 16,000,000 | 5,493,333 | REGPINJAMAN.16.3 | |
| 15,000,000 | 5,150,000 | REGPINJAMAN.15.3 | |
| 14,000,000 | 4,806,667 | REGPINJAMAN.14.3 | |
| 13,000,000 | 4,463,333 | REGPINJAMAN.13.3 | |
| 12,000,000 | 4,120,000 | REGPINJAMAN.12.3 | |
| 11,000,000 | 3,776,667 | REGPINJAMAN.11.3 | |
| 10,000,000 | 3,433,333 | REGPINJAMAN.10.3 | |
| 9,000,000 | 3,090,000 | REGPINJAMAN.9.3 | |
| 8,000,000 | 2,746,667 | REGPINJAMAN.8.3 | |
| 7,000,000 | 2,403,333 | REGPINJAMAN.7.3 | |
| 6,000,000 | 2,060,000 | REGPINJAMAN.6.3 | |
| 5,000,000 | 1,716,667 | REGPINJAMAN.5.3 | |
| 4,000,000 | 1,373,333 | REGPINJAMAN.4.3 | |
| 3,000,000 | 1,030,000 | REGPINJAMAN.3.3 | |
| 2,000,000 | 686,667 | REGPINJAMAN.2.3 | |
| 1,000,000 | 343,333 | REGPINJAMAN.1.3 | |

Saat ini belum tersedia komentar.